Darovací smlouvy 2019
| Období | Forma |
Hodnota (Kč) |
| Prosinec | Peněžitý dar | 5 000,00 Kč |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 150 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 3 000,00 Kč | |
| Listopad | Peněžitý dar | 5 000,00 Kč |
| Peněžitý dar | 180 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 167 455,20 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 3 000,00 Kč | |
| Říjen | Peněžitý dar | 5 000,00 Kč |
| Peněžitý dar | 50 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Září | Peněžitý dar | 15 000,00 Kč |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 60 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Srpen | Peněžitý dar | 2 000,00 Kč |
| Peněžitý dar | 10 000,00 Kč | |
| Věcný dar - sendvičovač | 2 000,00 Kč | |
| Červenec | Peněžitý dar | 100 000,00 Kč |
| Peněžitý dar | 20 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 65 000,00 Kč | |
| Červen | Peněžitý dar | 10 000,00 Kč |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 89 500,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 40 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 33 600,00 Kč | |
| Květen | Peněžitý dar | 5 000,00 Kč |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 85 450,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 40 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 150 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 10 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 20 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 75 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 89 600,00 Kč | |
| Duben | Peněžitý dar | 5 000,00 Kč |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 3 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 40 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 384 455,00 Kč | |
| Březen | Peněžitý dar | 58 080,00 Kč |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 3 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 3 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 3 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 52 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 122 870,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Věcný dar - 5 x telefon pevná lika, 3 ks mirkosystém | 20 765,00 Kč | |
| Únor | Peněžitý dar | 113 549,49 Kč |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Věcný dar- mikrochirurgické nástroje pro NCH | 113 549,49 Kč | |
| Leden | Peněžitý dar | 5 000,00 Kč |
| Peněžitý dar | 3 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 50 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč | |
| Peněžitý dar | 5 000,00 Kč |

